Colour CCD Indoor Dome Camera ADL-E1
| Features | Benefits |
| Sony EX-View technology | The adoption of Sony's new EX View CCD technology provides for improvements in basic camera features such as superb sensitivity, low smear levels and amazingly clear, and detailed images. |
| Specification | ||||
| Model/Code NO. | ADL-21BE1 | ADL-25E1 | ADL-26E1 | ADL-27E1 |
| Signal System | PAL, Colour | |||
| Image Sensor | 1/3" Sharp CCD | 1/3" Sony CCD | 1/3" Sony CCD, EX-View technology | 1/3" Sony CCD |
| Resolution | 420TVL | 480TVL | 480TVL | 520TVL |
| Minimum Illumination | 1 Lux | 0.1 Lux | 0.01 Lux | 0.5 Lux |
| Pixels | 537(H)×597(V) | 752(H)x582(V) | 795(H)×596(V) | |
| S/N Ratio | >48dB | |||
| Electronic Shutter | 1/50-1/100,000 Second | |||
| Video Output | 1.0Vp-p,75Ω | |||
| White Balance | Auto Tracing White Balance | |||
| Scanning system | 2:1 Internal | |||
| Sync system | Internal | |||
| Power | DC 12V, 120mA | |||
| Size | 105x105x80mm | |||
NOTE: Just currently stocked Cameras with specific Image sensors are available for selection.

