Portable Video Recorder (SD Card) M18
| Specification | ||
| Model/Code NO. | M18 | |
| Signal System | PAL/NTSC | |
| Display | Samsung 4" TFT LCD, 16:9 480x272 Pixels Resolution | |
| Video playback formats | MPEG-4 (*.ASF, *.AVI) |
MPEG-4 Simple Profile 720*480, 30fps; 2-channels MPEG-1 & 2 Layer3 (MP3) |
| MPEG-4 (*.MP4) |
MPEG-4 Simple Profile 720*480, 30fps; 2-channels MPEG-4 AACLC | |
| DivX 3.11/4.x/5.x (*.AVI) |
Up to 720*480, 30fps; ADPCM or MPEG-1&2 Layer II/III | |
| XVID (*.AVI) | Up to 640*352, 30fps; MPEG-1&2 Layer II/III | |
| WMV9 (*.WMV) | WMV9 SP@ML 352*288; 30fps; WMA9 L2 | |
| Audio playback formats | MP3 (*.MP3) | MPEG-1&2 Layer I/II/III, sample rate up to 48KHz, Bit rate: 24-320Kbps, CBR&VBR, Stereo |
| WMA (*.WMA) | WMA 7/8/9, sample Rate up to 48KHz, Bit rate: 16-384Kbps, CBR, Stereo | |
| AAC (*.AAC, *.M4A) | MPEG-4-AAC, sample Rate up to 48KHz, Bit rate: 16-320Kbps, CBR/VBR/ABR, Stereo | |
| Photo viewer | Supports formats: JPEG, GIF, BMP (Slide-show function) | |
| Ebook | Supports formats: TXT (in unicode) | |
| FM radio | Frequency: 87.5MHz-108MHz | |
| Recording Modes | Manual, Scheduled (single) | |
| Video Recording | MPEG-4 (*.ASF): 320x240, 30fps | |
| Audio Recording | Yes (MP3) | |
| Built-in Microphone | Yes | |
| Memory | SD Card Slot for additional memory Supports up to 4GB SD Card (Can be recorded up to 16 hours of Video) | |
| Audio&Video Input | Ø2.5mm jack: Audio&Video | |
| Audio&Video Output | Ø2.5mm jack: Audio&Video | |
| PC Interface | Mini-USB 2.0 port | |
| Battery Type | Built-in Rechargeable Li-polymer, 3.7V, 2000mA | |
| Battery Lifetime | Up to 240 minutes of Video Up to 480 minutes of Audio | |
| Power | DC 5V, 800mA | |
| Size | 108mmx71mmx17mm | |
| Weight | 177g | |




